Product Description HK-360HK-530HK-720HK-810HK-980HK-1120HK-1350HK-1730360mm530mm720mm810mm980mm1120mm1350mm1730mm260mm430mm620mm710mm880mm1020mm1250mm1630mm50-510g/50-800mm/s0.025mm+0.2mmReal USB2.0/RS-232Csilicon rubber buttonMetal carriageAC100V-AC240V/65wartcut/cuttermaster/Flexi/Signcut/Corel/C......
| HK-360 | HK-530 | HK-720 | HK-810 | HK-980 | HK-1120 | HK-1350 | HK-1730 | |||||
| 360mm | 530mm | 720mm | 810mm | 980mm | 1120mm | 1350mm | 1730mm | |||||
| 260mm | 430mm | 620mm | 710mm | 880mm | 1020mm | 1250mm | 1630mm | |||||
| 50-510g/50-800mm/s | ||||||||||||
| 0.025mm | ||||||||||||
| +0.2mm | ||||||||||||
| Real USB2.0/RS-232C | ||||||||||||
| silicon rubber button | ||||||||||||
| Metal carriage | ||||||||||||
| AC100V-AC240V/65w | ||||||||||||
| artcut/cuttermaster/Flexi/Signcut/Corel/CAD | ||||||||||||
| None | None | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 590mm*300mm*345mm | 760mm*300mm*345mm | 950mm*300mm*345mm | 1040mm*300mm*345mm | 1210mm*300mm*345mm | 1350mm*300mm*345mm | 1580mm*300*345mm | 1960mm*300mm*345mm | |||||
| Laser point for contour cut(60USD) | ||||||||||||
| basket(20USD) | ||||||||||||





